Tower Defense X: BETA Loadout Checker
Vérifiez vos rôles de tours avant de queue une difficulté.
Utilisez cette checklist avant de lancer une partie Tower Defense X. Pour chaque difficulté, cochez si votre composition couvre chaque rôle. Manquer un rôle est la raison la plus courante d’échec même quand tours individuelles sont fortes.
Associez résultats à meilleures compositions rosters exemple et classement des tours quelles tours spécifiques rankent plus haut chaque slot.
Définitions rôles
| Rôle | Job TDX | Tours exemple |
|---|---|---|
| DPS early | Dégâts vague un pas chers jusqu’à économie spin up | Ranger, Shotgunner, Operator |
| Splash | Groupes multi-hit et essaims | Grenadier, Mortar, Cryo Blaster |
| Support (EDJ) | Buffs portée, cadence et dégâts voisins | EDJ, John (voie buff) |
| Medic | Soigne tours sous focus boss et chip damage | Medic |
| Anti-air | Tue volants avant bypass voies sol | Missile Trooper, AA Turret, Patrol Boat |
| Farm | Génération cash passive ou active | Farm, Heli |
Easy
Easy enseigne pathing et upgrades basiques. Clear possible defaults si rôles couverts.
| Rôle | Requis ? | Notes |
|---|---|---|
| DPS early | Oui | Ranger gratuit ou Operator cheap gère ouverture |
| Splash | Optionnel | Aide voies groupées mais pas obligatoire |
| Support (EDJ) | Optionnel | Nice clears plus rapides, pas requis |
| Medic | Non | HP tours rarement menacé |
| Anti-air | Si carte a air | Vérifiez preview carte — certaines Easy skip volants |
| Farm | Optionnel | Accélère upgrades ; une Farm suffit |
Verdict : Apportez au moins un DPS early et anti-air si carte montre icônes air. Ajoutez Farm pour grind maîtrise plus rapide.
Intermediate
Intermediate introduit timing plus dur, types unités mixtes et coûts upgrade plus hauts. Erreurs économie font mal ici.
| Rôle | Requis ? | Notes |
|---|---|---|
| DPS early | Oui | Operator ou Shotgunner ouverture stable |
| Splash | Recommandé | Vagues essaim punissent cible unique seule |
| Support (EDJ) | Recommandé | Buffs paient une fois tours mid-cost posées |
| Medic | Optionnel | Apportez si tours shorten range |
| Anti-air | Oui | Vagues air deviennent consistantes |
| Farm | Oui | Au moins une tour revenu avant vague 10 |
Verdict : Composition minimum viable = DPS early + splash + anti-air + Farm. Ajoutez EDJ avant mastery hautes vagues.
Elite
Elite entre Intermediate et Expert. Segments boss et résistances plus fréquents.
| Rôle | Requis ? | Notes |
|---|---|---|
| DPS early | Oui | Leurre cheap ou upgrades Ranger contrôle |
| Splash | Oui | Requis vagues mid-game denses |
| Support (EDJ) | Oui | Chunks boss need cible unique buffée |
| Medic | Recommandé | DPS boss soutenu détruit tours non soignées |
| Anti-air | Oui | Boss mix air/sol |
| Farm | Oui | Deux sources revenu ou une voie Farm maxée |
Verdict : Traitez Elite pratique Expert. Si EDJ ou anti-air manque, redescendez farm Intermediate jusqu’unlock.
Expert
Expert est main skill check : sept boss, segments stealth, résistance golden, drones heal et checks DPS stricts. Page Expert Fandom pour spécificités vagues — ce checker focus rôles seulement.
| Rôle | Requis ? | Notes |
|---|---|---|
| DPS early | Oui | Stalls cheap et helpers détection stealth |
| Splash | Oui | Clear adds phases boss |
| Support (EDJ) | Oui | Non-négociable checks DPS style Eradicator |
| Medic | Oui | Multiples Medics ou leurres plus soins |
| Anti-air | Oui | Spawns drone et boss air — set ciblage weakest |
| Farm | Oui | Économie doit peak avant vagues finales |
Verdict : Manquer ligne requise = perte quasi garantie. Comparez roster meilleures compositions avant queue.
Endless
Endless pas vague finale — scaling continue jusqu’wipe. Sustain et DPS scaling comptent plus que burst.
| Rôle | Requis ? | Notes |
|---|---|---|
| DPS early | Oui | Rebuild après leaks |
| Splash | Oui | Essaims infinis stack |
| Support (EDJ) | Oui | Stack buffs scaling tard |
| Medic | Oui | Coûts repair explosent sans soins |
| Anti-air | Oui | Mix air augmente over time |
| Farm | Oui | Upgrades revenu continus |
Verdict : Endless récompense tours meta maxées classement des tours. Run Expert régulièrement first.
Nightmare
Modificateurs Nightmare punissent placement lazy et tours under-leveled. Assumez hard counters à ce qui marchait Expert.
| Rôle | Requis ? | Notes |
|---|---|---|
| DPS early | Oui | Unités cheap flexibles ouverture modificateur-spécifique |
| Splash | Oui | Obligatoire densité |
| Support (EDJ) | Oui | Multiples sources buff si perks allow |
| Medic | Oui | Modificateurs augmentent dégâts tours pris |
| Anti-air | Oui | Souvent combiné vitesse ou ennemis shield |
| Farm | Oui | Voies revenu max ; ouverture lente = perte |
Verdict : Nightmare endgame. Queue seulement clears Expert consistants et tours DPS core maxées voies planifiées.
Auto-audit rapide
Demandez avant chaque queue :
- Cette carte spawn air ou stealth ? Si oui, anti-air et détection verrouillés.
- Ai-je revenu online avant premier pic pression ?
- Où EDJ sit vs deux tuiles DPS plus chères ?
- Medic atteint tours qui tank boss ?
Si réponse non, fixez lacune ou baissez difficulté. Progrès légitime bat wipes répétés — et reste plus sûr que scripts TDX sur main.
Foire aux questions
Réponses rapides aux questions les plus fréquentes.
Rôle manquant le plus courant Expert ?
Support EDJ et sustain Medic. Joueurs maxent DPS oublient buffs et soins, perdent tours phases Eradicator ou drone. Ajoutez EDJ et Medics avant upgrader quatrième tour DPS.
Skip Farm difficultés basses ?
Easy oui premier clear. Intermediate onward, skip Farm ralentit upgrades assez pour vagues mid overrun. Une Farm early moins chère que rejouer dix runs failed.
Operator remplace DPS early ?
Operator excellent DPS early et pont économie une fois unlock. Jusque-là Ranger et Shotgunner couvrent rôle. Tier list pour recommandations voie.